小米集团股票后面w和wr的区别

智通港股沽空统计|1月13日小米集团-W(01810)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为16.18 亿元、9.97 亿元、7.87 亿元。商汤-WR(80020)、汽车之家-S(02518)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为42.49%、41.48%、40.73%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值商汤是什么。

智通港股沽空统计|1月7日小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为13.24 亿元、9.40 亿元、7.00 亿元。百度集团-SWR(89888)、非凡领越(00933)、商汤-WR(80020)的偏离值位居前三,分别为58.48%、48.11%、41.48%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比等会说。

智通港股沽空统计|12月17日小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为7.86 亿元、6.82 亿元、6.28 亿元。香港交易所-R(80388)、快手-WR(81024)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为59.01%、51.09%、41.18%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值李宁-R后面会介绍。

智通港股沽空统计|11月19日小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.73 亿元、11.33 亿元、10.50 亿元。快手-WR(81024)、华润啤酒-R(80291)、友邦保险-R(81299)的偏离值位居前三,分别为57.41%、51.78%、45.51%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华润啤酒-R(80291)23.9等会说。

智通港股沽空统计|11月4日1.68 万元71.40%67.46%美团-WR(83690)215.60 万元57.62%14.09%中国平安-R(82318)478.00 万元56.24%35.42%美的集团(N23078)2.47 亿元50.96%50.96%前十大沽空金额排行股票名称沽空金额↓沽空比率偏离值小米集团-W(01810)14.22 亿元26.44%15.46%建设银行(00939)7.71好了吧!

智通港股沽空统计|4月3日快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为84.62%、81.65%、73.86%。小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、安踏体育(0202好了吧! 前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值比亚迪股份-R(81211)736.39 万元84.62%27.36%安踏体育-R(82020)58.33 万元81.6好了吧!

智通港股沽空统计|10月23日美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为6.43 亿元、5.74 亿元、5.34 亿元。小米集团-WR(81810)、李宁-R(82331)、京东集团-SWR(89618)的偏离值位居前三,分别为51.41%、44.05%、39.35%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值新鸿基地产-R(80016)147.71等我继续说。

∩ω∩

智通港股沽空统计|9月20日美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.09 亿元、11.58 亿元、10.15 亿元。小米集团-WR(81810)、海螺水泥(00914)、上海实业控股(00363)的偏离值位居前三,分别为33.30%、28.54%、23.42%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华润啤酒-R(80291)29.2后面会介绍。

智通港股沽空统计|8月15日美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为7.62 亿元、5.29 亿元、3.10 亿元。小米集团-WR(81810)、快手-WR(81024)、中国平安-R(82318)的偏离值位居前三,分别为49.65%、47.44%、46.23%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值新鸿基地产-R(80016)33.00 万说完了。

ˋ0ˊ

智通港股沽空统计|8月6日美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为15.75 亿元、13.63 亿元、9.12 亿元。小米集团-WR(81810)、中国海洋石油-R(80883)、恒生银行(00011)的偏离值位居前三,分别为46.04%、36.30%、27.10%。前十大沽空比率排行股票名称沽空金额沽空比率↓偏离值华润啤酒-R(80291)36还有呢?.

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/2udip5tm.html

发表评论

登录后才能评论