亚世光电龙虎榜_亚世光电龙虎榜解读
●0●
龙虎榜|亚世光电下跌10.00%,卖出前五合计卖出1.09亿元1月30日,亚世光电下跌10.00%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4630.40万元,卖出前五合计卖出1.09亿元,净额-6227.83万元。其中,中泰证券股份有限公司广东分公司、东亚前海证券有限责任公司四川分公司、中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营好了吧!
ˇ▂ˇ
龙虎榜|亚世光电上涨10.02%,买入前五合计买入1.34亿元1月29日,亚世光电上涨10.02%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.34亿元,卖出前五合计卖出9164.46万元,净额4209.02万元。其中,中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部、中信建投证券股份有限公司北京东城分公司、东方财富证券股份有限公司昌还有呢?
(*?↓˙*)
龙虎榜 |亚世光电下跌5.66%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出1577....8月21日,亚世光电下跌5.66%登上龙虎榜,连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入7991.01万元,卖出前五合计卖出9889.49万元,净额-1898.48万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公后面会介绍。
>▂<
龙虎榜 |亚世光电下跌9.98%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入774....8月20日,亚世光电下跌9.98%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3339.82万元,卖出前五合计卖出5271.63万元,净额-1931.82万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券等会说。
龙虎榜 |亚世光电上涨10.00%,买入前五合计买入4721.59万元8月16日,亚世光电上涨10.00%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入4721.59万元,卖出前五合计卖出6176.87万元,净额-1455.28万元。其中,国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分说完了。
龙虎榜 |亚世光电上涨9.99%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入846....8月15日,亚世光电上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4148.56万元,卖出前五合计卖出5644.80万元,净额-1496.24万元。其中,东亚前海证券有限责任公司上海临港新片区分公司、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业等会说。
龙虎榜 |亚世光电上涨10.02%,买入前五合计买入7952.61万元8月14日,亚世光电上涨10.02%登上龙虎榜,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%。龙虎榜显示,买入前五合计买入7952.61万元,卖出前五合计卖出4080.58万元,净额3872.03万元。其中,兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部、机构专用、中泰证券股份有限公司西安锦业路证后面会介绍。
龙虎榜|亚世光电下跌9.38%,一线游资东财拉萨东环路第二买入469.88...3月8日,亚世光电下跌9.38%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2758.69万元,卖出前五合计卖出4660.80万元,净额-1902.12万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、机构专用、东方财富证券股份有限公司拉萨东环是什么。
龙虎榜|亚世光电下跌8.57%,知名游资广发郑州农业路买入934.64万元2月29日,亚世光电下跌8.57%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入6125.46万元,卖出前五合计卖出1.04亿元,净额-4247.36万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业等会说。
+﹏+
龙虎榜|亚世光电上涨9.99%,买入前五合计买入6610.50万元3月19日,亚世光电上涨9.99%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%。龙虎榜显示,买入前五合计买入6610.50万元,卖出前五合计卖出3972.91万元,净额2637.59万元。其中,中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部分别买入12还有呢?
原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/3apa1qiv.html