上证指数今日行情中科曙光_上证指数今日行情中兴通讯000063

≥▂≤

一周复盘 | 中科曙光本周累计下跌4.88%,计算机设备板块上涨1.75%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,计算机设备板块上涨1.75%。中科曙光本周累计下跌4.88%,周总成交额193.58亿元,截等我继续说。 计算机行业资金流出榜:中科曙光等9股净流出资金超亿元沪指1月8日上涨0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为家用电等我继续说。

一周复盘 | 中科曙光本周累计下跌13.39%,计算机设备板块下跌12.36%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,计算机设备板块下跌12.36%。中科曙光本周累计下跌13.39%,周总成交额192.24亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为64.82元。【相关资讯】中科曙光成立新公司含集成电路芯片业务近日,中科曙光信息产业(山东)有限公司成立,法还有呢?

一周复盘 | 中科曙光本周累计上涨5.02%,计算机设备板块下跌2.18%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,计算机设备板块下跌2.18%。中科曙光本周累计上涨5.02%,周总成交额234.62亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为75.54元。【相关资讯】中科曙光:2024年第三次临时股东大会决议公告12月20日晚间,中科曙光发布公告称,公司是什么。

一周复盘 | 中科曙光本周累计下跌6.94%,山西证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,计算机设备板块下跌1.07%。中科曙光本周累计下跌6.94%,周总成交额34.27亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为34.32元。【相关资讯】中科曙光股东户数连续3期下降筹码集中以来股价累计下跌18.66%中科曙光9月5日在交易所后面会介绍。

一周复盘|中科曙光本周累计上涨1.86%,计算机设备板块上涨4.00%【行情表现】7月8日至7月12日本周上证指数上涨0.72%,计算机设备板块上涨4.00%。中科曙光本周累计上涨1.86%,周总成交额66.34亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为40.42元。【相关资讯】中科曙光杜夏威:人工智能领域急缺复合型人才中科曙光总裁助理兼智能计算产品事业部总经好了吧!

一周复盘 | 中科曙光本周累计下跌9.21%,计算机设备板块上涨3.01%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,计算机设备板块上涨3.01%。中科曙光本周累计下跌9.21%,周总成交额413.23亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为76.99元。【相关资讯】中科曙光:拟回购注销部分股权激励限制性股票12月4日晚间,中科曙光发布公告称,鉴于公司后面会介绍。

一周复盘 | 中科曙光本周累计上涨31.41%,计算机设备板块上涨11.92%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,计算机设备板块上涨11.92%。中科曙光本周累计上涨31.41%,周总成交额559.23亿等会说。 中科曙光等创历史新高11月5日,沪指涨2.32%,深证成指涨3.22%,创业板指涨4.75%。东方财富Choice数据显示,今日有20只个股盘中股价创历史等会说。

>﹏<

一周复盘|中科曙光本周累计下跌1.45%,计算机设备板块下跌0.23%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,计算机设备板块下跌0.23%。中科曙光本周累计下跌1.45%,周总成交额140.47亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为42.89元。【相关资讯】大宗交易:中科曙光成交217.7万元,成交价43.54元(07-25)2024年7月25日,中科曙光发生了还有呢?

ˇ△ˇ

一周复盘 | 中科曙光本周累计上涨1.41%,计算机设备板块下跌0.24%【行情表现】8月12日至8月16日本周上证指数上涨0.60%,计算机设备板块下跌0.24%。中科曙光本周累计上涨1.41%,周总成交额36.37亿元,截至本周收盘,中科曙光股价为39.54元。【相关资讯】中科曙光上半年营收57.12亿元8月14日,中科曙光发布2024上半年业绩数据,期间公司实现营还有呢?

一周复盘 | 中科曙光本周累计下跌6.57%,计算机设备板块上涨1.39%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,计算机设备板块上涨1.39%。中科曙光本周累计下跌6.57%,周总成交额261.1亿元,是什么。 中科曙光今日大宗交易折价成交2926万股成交额19.41亿元中科曙光12月12日大宗交易成交2926万股,成交额19.41亿元,占当日总成交额的26是什么。

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/4nnpnfjv.html

发表评论

登录后才能评论