上证指数行情最新今天_上证指数行情最新今天视频
郭施亮:市场指数长期失真,建议重设A股成份股指数取代上证指数□ 财经评论员郭施亮上证指数被视为观察A股市场行情的重要指数,无论是内资资金还是外资资金,都以上证指数作为重要的指数参考。根据上证指数的样本股设置,其样本股为上海证券交易所全部上市股票,并且从1991年7月15日开始沿用至今。在此期间,上证指数的样本股设置也出现了等会说。
ˋ▂ˊ
一周复盘 | 确成股份本周累计上涨0.93%,橡胶制品板块下跌0.06%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,橡胶制品板块下跌0.06%。确成股份本周累计上涨0.93%,周总成交额1.08亿元,截至本周收盘,确成股份股价为16.27元。【同行业公司股价表现——橡胶制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300547川环科技22.36元说完了。
˙▽˙
⊙^⊙
一周复盘 | 农发种业本周累计下跌2.03%,农牧饲渔板块下跌1.30%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,农牧饲渔板块下跌1.30%。农发种业本周累计下跌2.03%,周总成交额6.8亿元,截至本周收盘,农发种业股价为6.26元。【相关资讯】农发种业副总经理李大伟辞职农发种业(600313)发布公告,近日公司董事会收到李大伟辞职报告,因小发猫。
+△+
一周复盘 | 福瑞达本周累计下跌8.87%,生物制品板块下跌3.14%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,生物制品板块下跌3.14%。福瑞达本周累计下跌8.87%,周总成交额9.04亿元,截至本周收盘,福瑞达股价为6.68元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300122智飞生物24.22元-2.22说完了。
一周复盘 | 鼎通科技本周累计上涨12.92%,通信设备板块下跌0.78%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,通信设备板块下跌0.78%。鼎通科技本周累计上涨12.92%,周总成交额38.36亿元,截至说完了。 今日23笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成说完了。
一周复盘 | 长江通信本周累计下跌1.95%,通信设备板块下跌0.78%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,通信设备板块下跌0.78%。长江通信本周累计下跌1.95%,周总成交额4.16亿元,截至本周收盘,长江通信股价为20.62元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000063中兴通讯37.71元等我继续说。
一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌3.33%,软件开发板块下跌1.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,软件开发板块下跌1.15%。顶点软件本周累计下跌3.33%,周总成交额6.17亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为33.13元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元好了吧!
一周复盘 | 恒通股份本周累计下跌2.95%,物流行业板块下跌2.18%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,物流行业板块下跌2.18%。恒通股份本周累计下跌2.95%,周总成交额2.53亿元,截至本周收盘,恒通股份股价为9.55元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅001391国货航7.93元5.17等会说。
一周复盘 | 微芯生物本周累计下跌6.01%,化学制药板块下跌3.22%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,化学制药板块下跌3.22%。微芯生物本周累计下跌6.01%,周总成交额3.12亿元,截至本周收盘,微芯生物股价为16.73元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600789鲁抗医药9.48元说完了。
一周复盘 | 裕太微-U本周累计下跌4.30%,半导体板块上涨0.96%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,半导体板块上涨0.96%。裕太微-U本周累计下跌4.30%,周总成交额8.38亿元,截至本周收盘,裕太微-U股价为85.47元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅688981中芯国际93.18元5.5还有呢?
原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/d5ffr29l.html