卓越教育集团港股异动

港股异动 | 教育股回调 卓越教育集团(03978)跌超6% “K9学科培训...智通财经APP获悉,教育股集体回调,截至发稿,卓越教育集团(03978)跌6.55%,报2.71港元;新东方-S(09901)跌4.75%,报53.15港元;思考乐教育(01769)跌3.41%,报4.81港元。消息面上,近日,国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》文中提到教育和培训消费,被市场解读为利好。..

港股异动 | 卓越教育集团(03978)涨超9% 行业政策趋于稳定 公司积极...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)涨超9%,截至发稿,涨8.47%,报2.56港元,成交额322.34万港元。消息面上,国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求。中航证券还有呢?

≥0≤

港股异动|卓越教育集团(03978.HK)涨近10%领涨教育股 K12行业市场...教育股涨幅居前,卓越教育集团(03978.HK)涨9.76%,报3.15港元;思考乐教育(01769.HK)涨4.34%,报4.33港元;新东方-S(09901.HK)涨3.66%,报70.8港元;天立国际教育(01773.HK)涨1.89%,报4.32港元。本文源自金融界AI电报

港股异动 | 卓越教育集团(03978)盘中涨超6% 校外培训合规化趋势不变 ...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)盘中涨超6%,截至发稿,涨5.02%,报2.93港元,成交额530.75万港元。方正证券指出,政策影响下K12行业有多个变化。校外培训合规化趋势不变,K9学科培训监管稳步收紧,高中/非学科业务政策有所放宽,管理界限更加清晰;中高考改革如火如荼,选科成说完了。

港股异动 | 卓越教育集团(03978)绩后涨超5% 产品完成素质转型 上半年...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)绩后涨超5%,截至发稿,涨5.49%,报2.88港元,成交额162.38万港元。消息面上,卓越教育集团发布截至2024年6月30日止六个月业绩,收益3.17亿元(人民币,下同),同比增长68.1%;公司拥有人应占溢利5452.7万元,同比增长160.7%。公司指,期内业绩大后面会介绍。

港股异动|卓越教育集团(03978)涨超9% 行业政策趋于稳定 公司积极...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)涨超9%,截至发稿,涨8.47%,报2.56港元,成交额322.34万港元。消息面上,国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源,满足社会大众多元化、个性化学习需求。中航证券等我继续说。

˙0˙

港股异动 | 卓越教育集团(03978)盘中涨近7% 公司为华南区域教培龙头 ...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)盘中涨近7%,截至发稿,涨4.62%,报3.4港元,成交额848.82万港元。财通证券发布研报称,卓越教育为华南区域教培龙头,“双减”后加快业务合规转型,打造“素质教育+全日制复习+职业教育”业务体系。广东区域K12 在读人数持续上升,非学科培训是什么。

港股异动|卓越教育集团(03978.HK)涨超11%领涨教育股 行业龙头收入...教育股涨幅靠前,卓越教育集团(03978.HK)涨11.6%,报3.56港元;新东方-S(09901.HK)涨5.21%,报63.65港元;思考乐教育(01769.HK)涨4.61%,报4.77港元;粉笔(02469.HK)涨3.13%,报4.61港元。本文源自金融界AI电报

港股异动|卓越教育集团(03978)再涨超18% 1月底至今累涨2倍 机构称...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)再涨超18%,1月24日至今累计涨幅超2倍。截至发稿,涨10.57%,报2.93港元,成交额3082.97万港元。消息面上,2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。方正证券指出,K12方面,双减期间供给大幅收缩,且新供给进入门槛较双减前更高是什么。

港股异动 | 卓越教育集团(03978)再涨超18% 1月底至今累涨2倍 机构称...智通财经APP获悉,卓越教育集团(03978)再涨超18%,1月24日至今累计涨幅超2倍。截至发稿,涨10.57%,报2.93港元,成交额3082.97万港元。消息面上,2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》。方正证券指出,K12方面,双减期间供给大幅收缩,且新供给进入门槛较双减前更高等会说。

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/h9mmgc4a.html

发表评论

登录后才能评论