中信证券西安朱雀大街什么游资
龙虎榜 |国星光电上涨2.52%,知名游资中信西安朱雀大街卖出7253.39万...知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.25亿元,卖出前五合计卖出3.95亿元,净额-6964.11万元。其中,机构专用、深股通专用、机构专用分别买入10475.70万元、6225.16万元、6122.86万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸是什么。
˙^˙
龙虎榜 |中恒电气上涨0.17%,知名游资中信西安朱雀大街买入5599.59万...12月30日,中恒电气上涨0.17%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.75亿元,卖出前五合计卖出1.44亿元,净额3086.19万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部分别买入还有呢?
龙虎榜 |维信诺上涨8.55%,知名游资中信西安朱雀大街卖出2063.23万元知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.76亿元,卖出前五合计卖出2.70亿元,净额-9430.71万元。其中,深股通专用、东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入5386.00万元、2874.92万元、2036.88万元。..
龙虎榜 |泰豪科技下跌10.02%,知名游资中信西安朱雀大街买入3339.57...12月30日,泰豪科技下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.13亿元,卖出前五合计卖出1.22亿元,净额-967.09万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部小发猫。
龙虎榜 |中恒电气下跌6.17%,知名游资中信西安朱雀大街卖出5019.16万...12月31日,中恒电气下跌6.17%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.29亿元,卖出前五合计卖出1.89亿元等会说。 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部分别买入3691.65万元、2133.76万元、2044.50万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券等会说。
龙虎榜 |国星光电上涨10.04%,知名游资中信西安朱雀大街买入6819.66...12月27日,国星光电上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.36亿元,卖出前五合计卖出2.56亿元,净额8001.57万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营还有呢?
龙虎榜 |隆平高科上涨10.00%,知名游资中信西安朱雀大街买入3910.84...12月27日,隆平高科上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.18亿元,卖出前五合计卖出4257.56万元,净额1.75亿元。其中,深股通专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部说完了。
龙虎榜 |国星光电下跌5.35%,知名游资银河北京中关村大街买入4505.57...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.04亿元,卖出前五合计卖出2.34亿元,净额7069.12万元。其中,深股通专用、机构专用、中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入9199.18万元、5838.41万元、4505.57万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券小发猫。
˙ω˙
龙虎榜 |飞天诚信上涨11.79%,知名游资中信西安朱雀大街买入4945.26...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.92亿元,卖出前五合计卖出9835.38万元,净额1.94亿元。其中,国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海分公司、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入7174.19万元、5241.12万元小发猫。
龙虎榜 |创业黑马上涨20.01%,知名游资中信西安朱雀大街买入5716.63...知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.67亿元,卖出前五合计卖出1.13亿元,净额2.53亿元。其中,东亚前海证券有限责任公司深圳分公司、爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入8348.89万元、6614.12万元、57好了吧!
原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/jb0sq9pi.html