中信证券西安朱雀大街营业部席位_中信证券西安朱雀大街营业部记录
【龙虎榜】中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部买入1股,...12月25日,沪深京三市龙虎榜显示,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部上榜,买入个股1只,买入总金额5606.22万元,卖出个股0只,卖出总金额0.17万元。该席位买卖的个股包括:潍柴重机。
>0<
龙虎榜 |国星光电下跌5.35%,知名游资银河北京中关村大街买入4505.57...中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部分别买入9199.18万元、5838.41万元、4505.57万元。中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、华林证券股份有限公司深圳分公司、中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部分别卖出6601.98万元、4427.87万是什么。
龙虎榜 |亿道信息上涨0.75%,一线游资深股通专用卖出1201.76万元中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、联储证券股份有限公司浙江分公司、深股通专用分别卖出6533.56万元、4082.32万元、1201.76万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用3755.38 0.00 3755.38 深股通专用3373.17 1201.76 2171.41 机说完了。
∩△∩
龙虎榜 |利欧股份上涨9.86%,知名游资东财昌都两江大道买入9948.50万...1月7日,利欧股份上涨9.86%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.64亿元,卖出前五合计卖出2.29亿元,净额1.35亿元。其中,东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部、深股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别还有呢?
龙虎榜 |国星光电上涨2.52%,知名游资中信西安朱雀大街卖出7253.39万...中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部、机构专用分别卖出7253.39万元、6894.82万元、6212.38万元。买入金额最大的前5名营业部买入额/万卖出额/万净额/万机构专用10475.70 6212.38 4263.32 深股通专用6225.1好了吧!
龙虎榜 |中恒电气上涨0.17%,知名游资中信西安朱雀大街买入5599.59万...12月30日,中恒电气上涨0.17%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.75亿元,卖出前五合计卖出1.44亿元,净额3086.19万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、机构专用、华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部分别买入说完了。
龙虎榜 |泰豪科技下跌10.02%,知名游资中信西安朱雀大街买入3339.57...12月30日,泰豪科技下跌10.02%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.13亿元,卖出前五合计卖出1.22亿元,净额-967.09万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部后面会介绍。
龙虎榜 |维信诺上涨8.55%,知名游资中信西安朱雀大街卖出2063.23万元东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部分别买入5386.00万元、2874.92万元、2036.88万元。深股通专用、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部分别卖出1等我继续说。
龙虎榜 |国星光电上涨10.04%,知名游资中信西安朱雀大街买入6819.66...12月27日,国星光电上涨10.04%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%;日换手率达20%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入3.36亿元,卖出前五合计卖出2.56亿元,净额8001.57万元。其中,中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营小发猫。
龙虎榜 |隆平高科上涨10.00%,知名游资中信西安朱雀大街买入3910.84...12月27日,隆平高科上涨10.00%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,知名游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入2.18亿元,卖出前五合计卖出4257.56万元,净额1.75亿元。其中,深股通专用、华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部、中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部小发猫。
?▽?
原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/k01mairo.html