东方财富股票今日净值_东方财富股票今日行情

7月9日申万菱信创业板量化精选股票C净值增长1.88%,近1个月累计...最新净值0.5589元,增长1.88%。该基金近1个月收益率-3.87%,同类排名409|780;近3个月收益率-9.46%,同类排名626|774;今年来收益率-14.71%,同类排名566|764。申万菱信创业板量化精选股票C股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3等我继续说。

7月9日申万菱信创业板量化精选股票A净值增长1.88%,近1个月累计...最新净值0.5958元,增长1.88%。该基金近1个月收益率-3.83%,同类排名536|964;近3个月收益率-9.36%,同类排名753|950;今年来收益率-14.52%,同类排名709|934。申万菱信创业板量化精选股票A股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3说完了。

7月5日申万菱信创业板量化精选股票A净值增长0.86%,近1个月累计...最新净值0.5985元,增长0.86%。该基金近1个月收益率-5.27%,同类排名559|963;近3个月收益率-10.04%,同类排名782|950;今年来收益率-14.13%,同类排名677|934。申万菱信创业板量化精选股票A股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2还有呢?

7月3日申万菱信创业板量化精选股票C净值下跌1.18%,今年来累计下跌...最新净值0.5675元,下跌1.18%。该基金近1个月收益率-6.24%,同类排名568|879;近3个月收益率-9.17%,同类排名689|871;今年来收益率-13.40%,同类排名601|855。申万菱信创业板量化精选股票C股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3等会说。

?▂?

+△+

7月1日申万菱信创业板量化精选股票C净值增长0.42%,近1个月累计...最新净值0.5729元,增长0.42%。该基金近1个月收益率-6.86%,同类排名644|767;近3个月收益率-9.05%,同类排名618|757;今年来收益率-12.57%,同类排名552|748。申万菱信创业板量化精选股票C股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3等会说。

7月1日申万菱信创业板量化精选股票A净值增长0.43%,近1个月累计...最新净值0.6106元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-6.84%,同类排名643|767;近3个月收益率-8.96%,同类排名613|757;今年来收益率-12.40%,同类排名547|748。申万菱信创业板量化精选股票A股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3等我继续说。

≥﹏≤

˙▂˙

7月8日申万菱信创业板量化精选股票C净值下跌2.30%,今年来累计下跌...最新净值0.5486元,下跌2.30%。该基金近1个月收益率-5.64%,同类排名483|864;近3个月收益率-9.68%,同类排名684|852;今年来收益率-16.28%,同类排名642|840。申万菱信创业板量化精选股票C股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3好了吧!

7月8日申万菱信创业板量化精选股票A净值下跌2.29%,今年来累计下跌...最新净值0.5848元,下跌2.29%。该基金近1个月收益率-5.60%,同类排名547|978;近3个月收益率-9.59%,同类排名791|955;今年来收益率-16.10%,同类排名688|939。申万菱信创业板量化精选股票A股票持仓前十占比合计19.43%,分别为:宁德时代(6.36%)、东方财富(2.72%)、迈瑞医疗(2.3后面会介绍。

8月2日申万菱信创业板量化精选股票C净值下跌1.49%,今年来累计下跌...最新净值0.5630元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-1.97%,同类排名242|857;近6个月收益率9.62%,同类排名283|827;今年来收益率-14.09%,同类排名554|825。申万菱信创业板量化精选股票C股票持仓前十占比合计19.48%,分别为:宁德时代(7.41%)、迈瑞医疗(2.32%)、东方财富(2.1好了吧!

8月2日申万菱信创业板量化精选股票A净值下跌1.49%,今年来累计下跌...最新净值0.6002元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名232|838;近6个月收益率9.81%,同类排名268|810;今年来收益率-13.89%,同类排名530|808。申万菱信创业板量化精选股票A股票持仓前十占比合计19.48%,分别为:宁德时代(7.41%)、迈瑞医疗(2.32%)、东方财富(2.15是什么。

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/ogoraip1.html

发表评论

登录后才能评论