今日游资龙虎榜查询_今日游资龙虎榜查询网站

龙虎榜 |来伊份下跌9.97%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出411.01...12月27日,来伊份下跌9.97%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入2248.81万元,卖出前五合计卖出2256.57万元,净额-7.76万元。其中,中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部、东莞证券股份有限公司南京分公司、中国银河证券股份有限后面会介绍。

˙^˙

龙虎榜 |克劳斯上涨2.72%,知名游资东财昌都两江大道卖出1396.80万元12月27日,克劳斯上涨2.72%登上龙虎榜,日振幅值达15%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入9857.76万元,卖出前五合计卖出6434.43万元,净额3423.32万元。其中,平安证券股份有限公司山东分公司、国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部、东方财富证券股份有限公说完了。

≥﹏≤

龙虎榜 |实益达下跌9.98%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入3062.01...12月27日,实益达下跌9.98%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%;日振幅值达15%;日换手率达20%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.79亿元,卖出前五合计卖出2.07亿元,净额-2794.99万元。其中,机构专用、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部、东方财富证券股份有等我继续说。

龙虎榜 |正平股份上涨10.06%,一线游资华宝上海东大名路买入587.34万...12月27日,正平股份上涨10.06%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4407.82万元,卖出前五合计卖出1206.39万元,净额3201.43万元。其中,开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、华宝证券等会说。

龙虎榜 |安乃达上涨4.50%,知名游资中信上海分公司卖出1676.76万元12月27日,安乃达上涨4.50%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入4629.12万元,卖出前五合计卖出4509.57万元,净额119.55万元。其中,国泰君安证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部、瑞银证券有限责任公司上等我继续说。

龙虎榜 |小方制药下跌2.49%,知名游资中信上海分公司卖出1571.37万元12月27日,小方制药下跌2.49%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入3858.05万元,卖出前五合计卖出5150.80万元,净额-1292.76万元。其中,国泰君安证券股份有限公司总部、中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部、中国银河证券还有呢?

˙▽˙

∩△∩

龙虎榜 |吉华集团下跌8.23%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入1161....12月27日,吉华集团下跌8.23%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4181.76万元,卖出前五合计卖出4673.60万元,净额-491.85万元。其中,东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券是什么。

龙虎榜 |中百集团上涨9.97%,一线游资东财拉萨金融城南环路卖出6031....12月27日,中百集团上涨9.97%登上龙虎榜,日涨幅偏离值达7%,一线游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.93亿元,卖出前五合计卖出2.56亿元,净额-6295.14万元。其中,机构专用、南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部、东莞证券股份有限公司南京分公司分别买入6260.10万说完了。

龙虎榜 |潍柴重机上涨3.13%,知名游资国君上海松江中山东路卖出6869....12月27日,潍柴重机上涨3.13%登上龙虎榜,日换手率达20%,知名游资卖出。龙虎榜显示,买入前五合计买入1.57亿元,卖出前五合计卖出2.14亿元,净额-5710.74万元。其中,机构专用、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用分别买入6355.20万元、2588.20万元、2214.16万元。..

龙虎榜 |云维股份下跌10.07%,一线游资东财拉萨金融城南环路买入830....12月27日,云维股份下跌10.07%登上龙虎榜,日跌幅偏离值达7%,一线游资买入。龙虎榜显示,买入前五合计买入4688.79万元,卖出前五合计卖出6206.19万元,净额-1517.40万元。其中,海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部、东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业等我继续说。

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/olfiptbj.html

发表评论

登录后才能评论