519704今天基金净值

8月2日交银先进制造混合A净值下跌1.36%,今年来累计下跌10.97%金融界2024年8月2日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1333元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-2.11%,同类排名1146|4359;近6个月收益率7.28%,同类排名2158|4176;今年来收益率-10.97%,同类排名2362|4123。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为还有呢?

7月26日交银先进制造混合A净值增长2.52%,近6个月累计上涨0.03%金融界2024年7月26日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1550元,增长2.52%。该基金近1个月收益率-2.32%,同类排名9|62;近6个月收益率0.03%,同类排名34|60;今年来收益率-10.35%,同类排名41|59。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂科新材(9.64%后面会介绍。

+▂+

7月24日交银先进制造混合A净值下跌0.26%,今年来累计下跌12.3%金融界2024年7月24日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.0866元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-4.10%,同类排名393|944;近6个月收益率-0.90%,同类排名608|925;今年来收益率-12.30%,同类排名663|922。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂科新等会说。

7月22日交银先进制造混合A净值下跌0.02%,今年来累计下跌9.32%金融界2024年7月22日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1913元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率-2.73%,同类排名247|448;近6个月收益率3.82%,同类排名299|444;今年来收益率-9.32%,同类排名331|443。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂科新材等会说。

+▂+

7月19日交银先进制造混合A净值增长1.15%,近6个月累计上涨0.39%金融界2024年7月19日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1919元,增长1.15%。该基金近1个月收益率-3.99%,同类排名48|85;近6个月收益率0.39%,同类排名63|85;今年来收益率-9.30%,同类排名69|84。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂科新材(9.64%是什么。

7月18日交银先进制造混合A净值增长0.53%,近6个月累计下跌1.95%金融界2024年7月18日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1556元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-6.22%,同类排名3437|4334;近6个月收益率-1.95%,同类排名2654|4136;今年来收益率-10.33%,同类排名2888|4122。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为说完了。

7月17日交银先进制造混合A净值下跌0.48%,今年来累计下跌10.8%金融界2024年7月17日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1391元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-6.13%,同类排名60|70;近6个月收益率-1.29%,同类排名60|70;今年来收益率-10.80%,同类排名61|70。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计50.91%,分别为:紫光国微(8.9说完了。

8月6日交银先进制造混合A净值增长1.85%,近6个月累计上涨2.39%金融界2024年8月6日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1111元,增长1.85%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名3|40;近6个月收益率2.39%,同类排名19|38;今年来收益率-11.60%,同类排名21|38。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂科新材(9.64%等我继续说。

8月1日交银先进制造混合A净值下跌0.86%,今年来累计下跌9.74%金融界2024年8月1日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.1764元,下跌0.86%。该基金近1个月收益率-1.67%,同类排名1043|4357;近6个月收益率6.12%,同类排名1919|4171;今年来收益率-9.74%,同类排名2318|4123。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为:铂等我继续说。

7月31日交银先进制造混合A净值增长2.99%,近6个月累计上涨7.84%金融界2024年7月31日消息,交银先进制造混合A(519704) 最新净值3.2038元,增长2.99%。该基金近1个月收益率-0.46%,同类排名1276|4356;近6个月收益率7.84%,同类排名2111|4170;今年来收益率-8.96%,同类排名2358|4122。交银先进制造混合A股票持仓前十占比合计49.69%,分别为是什么。

原创文章,作者:上海可寐寐科技有限公司 ,如若转载,请注明出处:http://clofng.cn/uaj932pc.html

发表评论

登录后才能评论